Розклад уроків

    Затверджено     Розклад уроків Леб'язького НВК на 2017/2018 н.р. Погоджено _______2017 прот №  Погоджено   Начальник Чугуївського районного   
    Директор НВК   А.І.Середа                    Голова ППО:   О.Б.Макаренко      Управління Головного управління  
                                        Держпродспоживслужби в Харківській  
                                        області                                    М.О.Кривогуз
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
понеділок 1 укр.мова(п) 3,5 інформатика 0 літ. чит. 1.7 літ. чит. 1,7 фіз-ра 0 іст.Укр. 1,7 укр.літ. 1,7 фр.мова 5.4 рос.мова 0 біологія 3,6 економіка 0
2 матем. 5,5 фіз-ра 0 матем. 5,5 матем. 5,5 матем. 5,5 муз.мист. 0 зар.літ. 0 укр.літ. 1.7 геометр. 6,0 франц.мова 5,4 інформ. 0
3 рос.мова 0 матем. 5,5 фіз-ра 0 я у світі 0 муз.мист 0 обр.мист. 0 геометр. 6,0 географ. 0 франц.мова 5,4 зар.літ. 0 геометрія 6,0
4 труд.навч. 0 літ.чит 1,7 укр.мова 3,5 фіз-ра 0 труд.навч. 0 укр.мова 3,5 біолог. 3,6 геом. 6,0 зар.літ. 0 іст.Укр. 1,7 людина/астрон 0
5 основи здоров 0 муз.мист 0 природозн. 0 обр.мист. 0 рос.мова 0 фіз-ра 0 географія 0 харківщ. 0 інформ. 0 захист Вітч. 0 алгебра 5,5
6                 зар.літ. 0 матем. 5,5 хім/укр.мова 4,4 фіз-ра 0 всесв.іст. 1,7 всесв.іст. 1,7 франц.мова 5,4
7                     укр.мова/- 1,8     мистецтво 0 труд.навч. 0 фіз-ра 0    
8                                            
      9,0   7,2   10,7   7,2   5,5   12,5   15,7   13,1   13,1   12.4   16,9
вівторок 1 фіз-ра 0 укр.мова 3,5 укр.мова 3,5 укр.мова 3,5 труд.навч. 0 рос.мова 0 франц.мова 5,4 осн.здор. 0 іст.Укр/геогр 0,9 фізика 5,2 укр.літ. 1,7
2 матем. 5,5 фіз-ра 0 інформатика 0 франц.мова 5,4 укр.мова 3,5 матем. 5,5 рос.мова 0 іст.Укр. 1,7 осн.здор. 0 географ. 0 алгебра 5,5
3 укр.мова(п) 3,5 матем. 5,5 фр.мова 5,4 фіз-ра 0 осн.здор. 0 інформ. 0 муз.мист. 0 труд.навч. 0 геометр. 6,0 алгебра 5,5 істор.Укр. 1,7
4 укр.мова(ч) 1.7 фр.мова. 5,4 матем. 5,5 матем. 5,5 матем. 5,5 біолог. 3,6 фіз-ра 0 всесв.істор. 1,7 алгебра 5,5 франц.мова 5,4 укр.мова 3,5
5     природозн. 0 я у світі 0 природозн. 0 франц.мова 5,4 фіз-ра 0 інформатика 0 алгебра 5,5 іст.Укр. 1,7 укр.літ. 1,7 геометрія 6,0
6                 природ. 0 франц.мова 5,4 алгебра 5.5 фізика 5,2 фіз-ра 0 худ.к./біолог 1,8 біологія/худ.к. 1,8
7                         фізика 5,2 іст.Укр/ПКС 0,9 фізика 5,2     фіз-ра 0
8                                            
      10,7   14,4   14,4   14,4   14,4   14,5   16,1   15,0   19,3   19,6   20,2
середа 1 франц.мова 5,4 літ.чит 1,7 літ. чит. 1.7 літ.чит. 1,7 зар.літ. 0 укр.літ. 1,7 фіз-ра 0 біологія 3,6 франц.мова 5,4 істУкр/геогр. 0,9 укр.мова 3,5
2 матем. 5,5 матем. 5,5 франц.мова 5,4 матем. 5,5 інформатика 0 укр.мова 3,5 геометрія 6.0 фіз-ра 0 зар.літ. 0 франц.мова 5,4 іст.Укр./еколог 0,9
3 фіз-ра 0 укр.мова 3,5 матем. 5,5 франц.мова 5,4 укр.мова 3,5 матем. 5,5 укр.літ. 1,7 рос.мова 0 біолог. 3,6 фізика 5,2 фр.мова 5.4
4 укр.мова(ч) 1.7 франц.мова 5,4 фіз-ра 0 укр.мова 3,5 укр.літ. 1,7 географія 0 укр.мова 3,5 геометр. 6,0 рос.мова 0 хімія 5,3 фізика 5,2
5 природознавс. 0 труд.навч 0 укр.мова 3,5 осн.здор. 0 франц.мова 5,4 труд.навч. 0 фр.мова 5.4 укр.мова  3,5 хімія 5,3 геометрія 6,0 всесв.іст. 1,7
6         обр.мист. 0 рос.мова 0 матем. 5,5 франц.мова 5,4 ПКС/- 0 зар.літ. 0 інформ. 0 укр.мова 3,5 хімія 5,3
7                     труд.навч. 0     хімія 5,3 фізика 5,2     фр.мова/- 2,7
8                                            
      12,6   16,1   16,1   16,1   16,1   16,1   16,6   18,4   19,5   26,3   24,7
четвер 1 укр.мова(ч) 1,7 літ.чит 1.7 літ. чит. 1.7 інформатика 0 матем. 5.5 ПКС 0 біолог. 3,6 укр.літ. 1,7 укр.мова 3,5 зар.літ. 0 фіз-ра 0
2 укр.мова(п) 3,5 фіз-ра 0 матем. 5.5 матем. 5,5 укр.літ. 1,7 зар.літ. 0 обр.мист. 0 алгебра 5,5 хімія 5.3 фізика 5,2 франц.мова 5,4
3 природознавс. 0 матем. 5.5 рос.мова 0 фіз-ра 0 франц.мова 5,4 матем. 5,5 зар.літ. 0 франц.мова 5,4 фізика 5,2 технології 0 хімія 5.3
4 рос.мова 0 укр.мова 3.5 осн.здор. 0 укр.мова 3,5 фіз-ра 0 укр.мова 3,5 хімія 5,3 інформ. 0 географ. 0 алгебра 5,5 зар.літ. 0
5 муз.мист. 0     муз.мист. 0 літ.чит. 1,7 ПКС 0 біолог. 3,6 рос.мова 0 фіз-ра 0 укр.літ. 1,7 укр.літ. 1,7 укр.літ. 1,7
6                 укр.мова/- 1,8 осн.здор. 0 труд.навч. 0 фізика 5,2 фіз-ра 0 франц.м/- 2,7 фізика 5,2
7                         фізика 5,2     правозн. 0     зах.Вітчизни 0
8                                            
      5,2   10,7   7,2   10,7   14,4   13,6   14,1   17,8   15,7   15,1   17,6
п`ятниця 1 укр.мова(ч/п) 2,6 літ.ч/укр.м 2,6 природ. 0 укр.м/літ.ч 2,6 укр.мова 3,5 рос.мова 0 укр.мова 3,5 інформ. 0 мистецтво 0 правозн. 0 біологія 3,6
2 матем. 5,5 природозн 0 фіз-ра 0 природ. 0 іст.Укр. 1,7 зар.літ. 0 алгебра 5,5 укр.мова 3,5 біолог. 3,6 фіз-ра 0 інформ. 0
3 фіз-ра 0,5 осн.здорв. 0 літ.ч/укр.м 2,6 рос.мова 0 рос.мова 0 укр.літ. 1,7 осн.здор. 0 географ. 0 харківщ. 0 геометр 6,0 технології 0
4 обр.мист 0 обр.мист. 0 рос.мова 0 труд.навч. 0 фіз-ра 0 географ. 0 іст.Укр. 1,7 хімія 5,3 укр.мова 3,5 укр.мова 3,5 алгебра 5,5
5         труд.навч. 0 муз.мист. 0 природ. 0 всесв.іст. 1,7 фіз-ра 0 біологія 3.6 алгебра 5,5 інформат. 0 зар.літ. 0
6                 обр.мист 0 фіз-ра 0 всесв.істор. 1,7 рос.мова 0 укр.літ. 1,7 захист Вітч. 0 фізика 5,2
7                         географія 0 зар.літ. 0 фіз-ра 0     зах.Вітчизни 0
8                                            
      8,1   2,6   2,6   2,6   5,2   3,4   12,7   12,4   14,3   9,5   14,3
  Затверджено     Розклад уроків Леб'язького НВК на 2016/2017 н.р. Погоджено  ___.___.2016 прот № ____ Погоджено   В.о. начальника Управління  
    Директор НВК   А.І.Середа                    Голова ППО:   О.Б.Макаренко      Держпродспоживслужби в Чугуївському 
                                         районі   О.О.Кульбашна
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
понеділок 1 труд.навч. 0 інформатика 0 природознавс       2 0 літ. чит. 1,7 фіз-ра 0 вс.іст.Укр. 1,7 зар.літ 0 фр.мова 5.4 укр.мова 3.5 зах.Вітчизни 0 укр.літ. 1.7
2 матем. 5,5 літ. чит. 1,7 матем. 5,5 фіз-ра 0 труд.навч. 0 муз.мист. 0 фізика 5.2 укр.літ. 1.7 рос.мова 0 укр.літ. 1.7 біологія 3.6
3 обр.мист. 0 матем. 5,5 укр.мова 3.5 обр.мист. 0 муз.мист 0 укр.літ. 1.7 фіз-ра 0 інформатика 0 алгебра 5,5 укр.мова 3.5 хімія 5.3
4 укр.мова(п) 3,5 муз.мист. 0 фіз-ра 0 матем. 5,5 укр.мова 3,5 тр.навч 0 алгебра 5.5 біологія 3.6 зар.літ. 0 іст.Укр. 1,7 людина/астрон 0
5     фіз-ра 0 обр.мист. 0 я у світі 0 фр.мова 5.4 біологія 3.6 географія 0 харківщин 0 фізика 5,2 зар.літ. 0 алгебра 5,5
6                 укр.мова/ - 1,7 фр.мова 5.4 біологія 3.6 зар.літ 0 харківщин. 0 фізика 5,2 фіз-ра 0
7                         укр.мова/ - 1,7 муз.мист. 0 фіз-ра 0 фр.м/- 2,7           - /фр.м 2,7
8                                            
      9.0   7,2   9,0   7,2   10,6   12,4   16.0   10,7   14,2   14,8   18,8
вівторок 1 фіз-ра 0 природозн 0 укр.мова 3,5 природознавст 0 фр.мова 5.4 біологія 3.6 укр.літ. 1.7 фізика 5,2 іст.Укр/геогр 0,9 рос.мова 0 геометрія 6.0
2 укр.мова(п) 3,5 матем. 5,5 інформатика 0 фр.мова 5,4 природ-во 0 рос.мова 0 укр.мова 3.5 фіз-ра 0 геометрія 6.0 хімія 5.3 фр.мова 5,4
3 осн.здорв. 0 укр.мова 3.5 фр.мова 5,4 матем. 5,5 матем. 5.5 укр.мова 3.5 іст.Укр. 1,7 зар.літ 0 фіз-ра 0 іст.Укр/геогр 0,9 фізика 5,2
4 матем. 5,5 франц.мова. 5,4 матем. 5,5 основи здоров'я 0 обр.мист. 0 географія 0 геометрія 6.0 рос.мова 0 біологія 3,6 фр.мова 5.4 фіз-ра 0
5 укр.мова(ч) 1,7 труд.навч. 0 фіз-ра 0 укр.мова 3,5 рос.мова 0 матем. 5.5 інформатика 0 всесв.істор 1.7 укр.мова 3,5 біологія 3.6 іст.Укр. 1,7
6             фіз-ра 0 прав.культ. 0 осн.здор 0 фр.мова 5.4 іст.Укр 1,7 укр.літ. 1.7 інформатика 0 алгебра 5.5
7                             фр.мова 5,4 осн.здор./- 0 фіз-ра 0 зар.літ. 0
8                                            
      10.7   14,4   14,4   14,4   10,9   12,6   18.3   14,0   15,7   15,2   23,8
середа 1 фр.мова 5,4 літ.читан 1,7 літ. чит. 1.7 укр.мова 3,5 фр.мова 5.4 укр.мова 3.5 фіз-ра 0 рос.мова 5.4 хімія 5,3 географія 0 інформатика 0
2 матем. 5,5 матем. 5,5 фр.мова 5,4 фіз-ра 0 рос.мова 0 фр.мова 5.4 геометрія 6.0 труд.навч 0 географія 0 худ.к/біологія 1,8 укр.мова 3.5
3 укр.мова(ч) 1,7 фіз-ра 0 матем. 5.5 фр.мова 5,4 укр.мова 3,5 інформат 0 хімія 5.3 географія 0 геометрія 6.0 алгебра 5.5 фр.мова 5.4
4 рос.мова 0 фр.мова 5,4 літ.ч/укр.м 2.6 матем. 5,5 інформат 0 матем. 5.5 географія 0 геометрія 6.0 худ.культ. 0 зах.Вітчизни 0 укр.літ. 1.7
5 природознавс. 0 укр.мова(п) 3,5 природознавс       2 0 літ.читан 1,7 укр.літ. 1.7 рос.мова 0 фр.мова 5.4 алгебра 5.5 біологія 3,6 фізика 5,2 геометрія 6.0
6         Я у світі 0     матем. 5.5 фіз-ра 0 рос.мова 0 фізика 5,2 фр.мова 5,4 геометрія 6.0 біологія/худ.к. 1,8
7                     зар.літ 0 хімія/пр.к 2,6 прав.к/ - 0     фр.мова 5.4 фізика 5.2
8                                            
      12,6   16,1   15.2   16.1   16,1   14.4   19.3   22,1   20,3   23,9   23,6
четвер 1 природознавс. 0  літ.читан 1,7 літ. чит. 1.7 інформатика 0 осн.здор. 0 географія 0 зар.літ 0 фіз-ра 0 укр.літ. 1,7 фр.мова 5.4 технології 0
2 укр.мова(п) 3,5 рос.мова 0 матем. 5.5 літ. чит. 1,7 фіз-ра 0 матем. 5.5 обр.мист. 0 географія 0 хімія 5.3 технології 0 фізика 5.2
3 укр.мова(ч/п) 2.6 матем. 5.5 муз.мист. 0 укр.мова 3,5 укр.літ. 1,7 фіз-ра 0 алгебра 5.5 геометрія 6.0 рос.мова 0 прав.культ. 0 хімія 5.3
4 фіз-ра 0 укр.мова(п) 3.5 рос.мова 0 матем. 5,5 матем. 5.5 укр.літ. 1.7 рос.мова 0 хімія 5,3 правознавство 0 геометрія 6.0 інформатика 0
5 муз.мист. 0 фіз-ра 0 основи здоров. 0 рос.мова 0 зар.літ. 0 укр.мова 3.5 біологія 3.6 інформатика 0 алгебра 5.5 правознавство 0 фр.мова 5.4
6                 укр.мова 3.5 прав.культ. 0 фіз-ра 0 біологія 3.6 фізика 5,2 алгебра 5.5 рос.мова 0
7                         укр.мова 3.5 укр.мова 3,5 фіз-ра 0     зах.Вітчизни 0
8                                            
      6,1   10,7   7,2   10,7   10,7   10,7   12.6   18,4   17,7   16,9   15,9
п`ятниця 1 укр.мова(ч) 1,7 літ.ч/укр.м 2,6 літ.читан 1,7 природознавс       2 0 природ-во 0 фіз-ра 0 всесв.іст. 1,7 укр.літ. 1.7 біологія 3.6 фізика 5,2 зар.літ. 0
2 матем. 5,5 природозн 0 фіз-ра 0 муз.мист 0 іст.Укр. 1,7 матем. 5,5 укр.літ. 1.7 хімія 5.3 фр.мова 5.4 зар.літ. 0 всесв.іст. 1,7
3 рос.мова 0 рос.мова 0 укр.мова 3.5 укр.м/літ.ч 2,6 зар.літ. 0 тр.навч 0 фізика 5.2 фіз-ра 0 всесв.іст. 1,7 укр.мова 3.5 алгебра 5.5
4 фіз-ра 0 осн.здорв. 0 рос.мова 0 рос.мова 0 матем. 5,5 вс.іст.Укр. 1.7 труд.навч 0 укр.мова 3.5 зар.літ. 0 укр.літ. 1,7 іст.Укр./еколог 0.9
5     обр.мист. 0 труд.навч. 0 труд.навч. 0 фіз-ра 0 обр.мист. 0 муз.мист 0 осн.здоров 0 труд.навч 0 всесв.іст. 1,7 укр.мова 3.5
6                 труд.навч. 0 зар.літ. 0 осн.здор. 0 алгебра 5.5 іст.України 1,7 фіз-ра 0 економіка 0
7                     укр.мова/ - 1,7     іст.Укр/ - 0.8 інформатика 0     зах.Вітчизни 0
8                                            
      7,2   2,6   5.2   2,6   7,2   8,9   8,6   16,8   12,4   12,1   11,6